| Monat | Abfallbehälter | Gelbe Säcke |
|---|---|---|
| Januar | 03., 17., 31. | 02., 16., 30. |
| Februar | 14., 28. | 13., 27. |
| März | 13., 27. | 12., 26. |
| April | 11., 24. | 10., 23. |
| Mai | 08., 22. | 07., 21. |
| Juni | 05., 19. | 04., 18. |
| Juli | 03., 17., 31. | 02., 16., 30. |
| August | 14., 28. | 13., 27. |
| September | 11., 25. | 10., 24. |
| Oktober | 09., 23. | 08., 22. |
| November | 06., 20. | 05., 19. |
| Dezember | 04., 18. | 03., 17., 31. |
| Monat | Abfallbehälter | Gelbe Säcke |
|---|---|---|
| November | 08., 22. | 07., 21. |
| Dezember | 06., 20. | 05., 19. |
Die Entsorgung findet alle 14 Tage statt: gelbe Säcke Montags, Mülleimer Dienstags. Nur über die Osterfeiertage wird von dieser Regel abgewichen: dann wird am 11.4. bzw. 10.4. abgeholt.
Auf dem Tourenplan der Firma Gollan Recycling steht für Thandorf der vierte Dienstag und für Schlagsülsdorf der vierte Montag eines jeden Monats angesagt.
Fällt der Abholtermin auf einen Feiertag, so wird die Altpapiertonne am darauf folgenden Samstag geleert.
Die blaue Tonne muss bis spätestens 6.00 Uhr morgens am Abholtag an der Straße stehen - noch besser am Vorabend.
Schadstoffe können zwei Mal im Jahr beim Schadstoffmobil abgegeben werden:
In 2012 am 22. Februar und am 10. September
jeweils in der Zeit von 11.15 bis 11.45
an der ehemaligen Verkaufsstelle.
Das Formular zur Beantragung der Sperrmüllschnellabfuhr erhalten Sie beim Landkreis Nordwestmecklenburg.
Quelle: Landkreis Nordwestmecklenburg, Tourenpläne Abfallwirtschaft.
Thandorf.de wird Ihnen präsentiert von der Gemeinde Thandorf, Kreis Nordwestmecklenburg: zum Impressum
![]()